BenQ MP611 DLP SVGA 2400 Lumen 2000:1
 Agrandir l'image
|
InFocus Work Big IN24+ - 2400 Lumens SVGA, DLP
|
Prix Unitaire:
€579.00
|
|
| Poser une question sur ce produit |
| Constructeur | Infocus |
|---|
| Système de projection | DLP |
|---|
| Format natif image | 4/3 |
|---|
| Compatible 16/9 | Oui |
|---|
| Luminosité | 2400 lumens |
|---|
| Contraste | 2000:1 |
|---|
| Puissance de la lampe | 200 W |
|---|
| Résolution | 800 x 600 pixels SVGA |
|---|
| Correction de trapèze | +30/-25 (correction verticale) ; vidéo/données |
|---|
| Système optique | Objectif à focale avec mise au point et réglage du zoom manuels |
|---|
| Zoom | 1,1:1 |
|---|
| Compatibilité vidéo | SDTV (480i, 576i, NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i)* |
|---|
| Entrées vidéo | Composite RCA, S-Vidéo (mini DIN 4 broches) |
|---|
| Entrées audio | RCA stéréo |
|---|
| Distance minimum de projection | 1,5 mètre (jusqu'à 10 mètres max.) |
|---|
| Taille de l'image | 0,87 mètre à 6,3 mètres (diagonale) |
|---|
| Caractéristiques complémentaires | Modes de projection : frontal, plafond, rétroprojection, rétroprojection plafond, Température de fonctionnement : 10° à 40° C ; *certaines résolutions peuvent nécessiter un adaptateur Composante vers VESA |
|---|
| Niveau de bruit | 35 dB en mode éco. |
|---|
| Consommation (en Watts) | 300 W max. |
|---|
| Dimensions (l x p x h) en mm | 304 x 240 x 101 |
|---|
| Poids net en kg | 2,7 |
|---|
|
Actuellement livré en:

|
|
|
Avis des clients:
paolo (jeudi, 18 octobre 2007)
Noter:
Bonjour !rnje possède ce modèle, mais achter plus cher -(( il est tres pratique, réglage simple, dommage que j'ai pas vu votre prix plus tot !!! je
l'aurais pris chez vous
|
|
|
|